Nowy kolega mojego radia już za nie długo się pojawi.
Bardzo ciekawa konstrukcja i działanie tego młodszego braciszka.
Wieści techniczne:
Tryb pracy: Pełny dupleks w UU, UV, VV, VU. Podwójny RX (analogowy + DMR lub analogowy + analogowy)
• True-2-slot: Zapewnia komunikację 2-slot, która pozwala na 2 ścieżki rozmów na 1 częstotliwości;
Zgodny z ETSI DMR Tier I i II
• Moc: VHF 60 W / 25 W / 10 W; UHF 50 W / 25 W / 10 W
• Automatycznie wykrywa odbiór cyfrowy lub analogowy
• 4000 kanałów + VFO; 10 000 grup dyskusyjnych z 200 000 kontaktów cyfrowych
• Menedżer kontaktów wsparcia
• Wyświetlacz: 1,77-calowy kolorowy wyświetlacz TFT LCD, podwójny wyświetlacz; podwójny PA; dual PTT
• Pasmo: 12,5 K / 25 K (analogowe); 12,5 K (DMR);
• Alarmy pogodowe
• Funkcja VOX; Cyfrowe nagrywanie i odtwarzanie
• Kodowanie i dekodowanie DTMF / 2TONE / 5TONE
• Cyfrowe szyfrowanie AES256; Wybór strefy
• SMS za pomocą klawiatury
• Funkcja repetera pasma poprzecznego
• Funkcja określania odległości między radiami z GPS
• Funkcja roamingu; Funkcja aliasu rozmówcy
• Alarm awaryjny (z transmisją danych GPS )
• Połączenie IP z repeaterem Motorola
• Rozmowa z duplekserem (opcjonalnie)
• Przerwanie połączenia (opcjonalnie)
Sprcyfikacja
| ENERAŁ | |
| Zakres częstotliwości | 136-174 MHz (V), 400-490 MHz (U) |
| Pojemność kanału | 4000 kanałów |
| Odstępy między kanałami | 25 KHz (szerokie pasmo) 12,5 kHz (wąskie pasmo) |
| Krok zablokowany w fazie | 5 kHz, 6,25 kHz |
| Napięcie robocze | 13,8 V DC ± 20% |
| stabilność częstotliwości | ± 2,0 ppm |
| temperatura robocza | -20℃~ +55℃ |
| NADAJNIK | |
| Moc wyjściowa | VHF: 50/25/10 / 5W UHF: 45/25/10 / 5W |
| Limit modulacji | ±5,0 kHz przy 25 kHz (szerokie pasmo) ±2,5 kHz przy 12,5 kHz (wąskie pasmo) |
| Moc sąsiedniego kanału | ≥70dB (szerokie pasmo) ≥60dB (wąskie pasmo) |
| Brzęczenie i hałas | ≥40dB (szerokie pasmo) ≥36dB (wąskie pasmo) |
| Emisja pozorna | ≥70dBc (szerokie pasmo) ≥70dBc (wąskie pasmo) |
| Modulacja cyfrowa 4FSK | 12,5 kHz (dane) 7K60FXD 12,5 kHz (dane + głos) 7K60FXE |
| Zniekształcenia dźwięku | ≤5% |
| Poziom błędu | ≤3% |
| ODBIORCA | |
| Czułość (12dB SINAD) | ≤0,25μV (szerokie pasmo) ≤0,35μV (wąskie pasmo) |
| Czułość cyfrowa | 0,3uV / -117,4dBm (BER 5%) 0,7uV / -110dBm (BER 1%) |
| Selektywna cyfrowa czułość kanału sąsiedniego | ≥70dB (szerokie pasmo) ≥60dB (wąskie pasmo) |
| Emisja pozorna | ≤-57dB (szerokie pasmo) ≤-57dB (wąskie pasmo) |
| Fałszywe odrzucenie | ≥70dB (szerokie pasmo) ≥70dB (wąskie pasmo) |
| Bloking | 84db |
| Brzęczenie i hałas | ≥45dB (szerokie pasmo) ≥40dB (wąskie pasmo) |
| Zniekształcenia dźwięku | ≤5% |
| Moc wyjściowa audio | ≥2W |
Obszerny materiał na temat radia zamieścił kolega SP5KAB
zachęcam do zapoznania się z materiałem i polecam to radio 🙂
Galeria zdjęć:



