VHF – Częstotliwości 148,6625 – 149,3375 MHz
Częstotliwości 164,525 – 168,475 MHz
UHF – System trankingowy EDACS produkcji firmy „Ericsson” (użytkowany wspólnie z policją).
Częstotliwości wyjściowe stacji bazowych 460,000 – 462,975 MHz,
częstotliwości wejściowe 450,000 – 452,975 MHz.
Tabela kanałów PSP z zakresu VHF
Lp. | Kanał | Przeznaczenie | Częstotliwość |
1 | B 001 | 148,6625 | |
2 | B 002 | 148,675 | |
3 | B 003 | KDW1 | 148,6875 |
4 | B 004 | KRG 1 | 148,700 |
5 | B 005 | 148,7125 | |
6 | B 006 | Syreny OSP (Tx) | 148,725 |
7 | B 007 | 148,7375 | |
8 | B 008 | 148,750 | |
9 | B 009 | 148,7625 | |
10 | B 010 | 148,775 | |
11 | B 011 | 148,7875 | |
12 | B 012 | 148,800 | |
13 | B 013 | 148,8125 | |
14 | B 014 | Syreny OSP (Rx) | 148,825 |
15 | B 015 | 148,8375 | |
16 | B 016 | 148,850 | |
17 | B 017 | 148,8625 | |
18 | B 018 | KO1 | 148,875 |
19 | B 019 | 148,8875 | |
20 | B 020 | 148,900 | |
21 | B 021 | 148,9125 | |
22 | B 022 | 148,925 | |
23 | B 023 | 148,9375 | |
24 | B 024 | 148,950 | |
25 | B 025 | 148,9625 | |
26 | B 026 | 148,975 | |
27 | B 027 | 148,9875 | |
28 | B 028 | KSW – Krajowy | 149,000 |
29 | B 029 | 149,0125 | |
30 | B 030 | KG PSP | 149,025 |
31 | B 031 | 149,0375 | |
32 | B 032 | 149,050 | |
33 | B 033 | 149,0625 | |
34 | B 034 | 149,075 | |
35 | B 035 | KRG 2 | 149,0875 |
36 | B 036 | 149,100 | |
37 | B 037 | 149,1125 | |
38 | B 038 | 149,125 | |
39 | B 039 | KRG 3 | 149,1375 |
40 | B 040 | 149,150 | |
41 | B 041 | KRG 4 | 149,1625 |
42 | B 042 | 149,175 | |
43 | B 043 | 149,1875 | |
44 | B 044 | 149,200 | |
45 | B 045 | SGSP | 149,2125 |
46 | B 046 | KRG 5 | 149,225 |
47 | B 047 | KRG 6 | 149,2375 |
48 | B 048 | KDW2 | 149,250 |
49 | B 049 | KRG 7 | 149,2625 |
50 | B 050 | KRG 8 | 149,275 |
51 | B 051 | 149,2875 | |
52 | B 052 | 149,300 | |
53 | B 053 | KO2 | 149,3125 |
54 | B 054 | 149,325 | |
55 | B 055 | 149,3375 |
Tabele kanałów specjalnych
Przeznaczenie | Częstotliwość | Kanał |
Komenda Główna PSP | 149,025 | B030 |
Szkoła Główna Służby Pożarniczej – Warszawa | 149,2125 | B045 |
Centralna Szkoła PSP – Częstochowa | 149,250 | B048 |
Szkoła Aspirantów PSP – Kraków | 149,2125 | B045 |
Szkoła Aspirantów PSP – Poznań | 149,2125 | B045 |
Szkoła Podoficerska PSP – Bydgoszcz | 149,2125 | B045 |
Szkoła Podoficerska PSP – Opole | 149,2125 | B045 |
Szkoła Podoficerska PSP – Supraśl | 149,2125 | B045 |
Przeznaczenie | Częstotliwość | Kanał |
KSW – Kanał ogólnopolski | 149,000 | A028 |
KDW 1 – Kanał Dowodzenia i Współdziałania 1 | 148,6875 | B003 |
KDW 2 – Kanał Dowodzenia i Współdziałania 2 | 149,250 | B048 |
KO 1 – Kanał Operacyjny 1 | 148,875 | B018 |
KO 2 – Kanał Operacyjny 2 | 149,3125 | B053 |
KRG 1 – Kanał Ratowniczo Gaśniczy 1 | 148,700 | B004 |
KRG 2 – Kanał Ratowniczo Gaśniczy 2 | 149,0875 | B035 |
KRG 3 – Kanał Ratowniczo Gaśniczy 3 | 149,1375 | B039 |
KRG 4 – Kanał Ratowniczo Gaśniczy 4 | 149,1625 | B041 |
KRG 5 – Kanał Ratowniczo Gaśniczy 5 | 149,225 | B046 |
KRG 6 – Kanał Ratowniczo Gaśniczy 6 | 149,2375 | B047 |
KRG 7 – Kanał Ratowniczo Gaśniczy 7 | 149,2625 | B049 |
KRG 8 – Kanał Ratowniczo Gaśniczy 8 | 149,275 | B050 |
KSWL – Krajowy Kanał Współdziałania Lotniczego (HEMS) | 149,900 | U02 |
Tabela kanałów wojewódzkich
Przeznaczenie | Częstotliwość | Kanał |
DOLNOŚLĄSKIE | 164,525 / 149,100 | B036 |
KUJAWSKO-POMORSKIE | 148,900 | B020 |
LUBELSKIE | 164,5125 / 148,950 | B024 |
LUBUSKIE | 149,200 | B044 |
ŁÓDZKIE | 148,850 | B016 |
MAŁOPOLSKIE | 165,225 / 149,3375 | B055 |
MAZOWIECKIE | 165,200 / 149,150 | B040 |
OPOLSKIE | 148,900 | B020 |
PODKARPACKIE | 149,300 | B052 |
PODLASKIE | 148,9125 | B021 |
POMORSKIE | 149,150 | B040 |
ŚLĄSKIE | 149,150 | B040 |
ŚWIĘTOKRZYSKIE | 148,900 | B020 |
WARMIŃSKO-MAZURSKIE | 165,400 / 149,200 | B044 |
WIELKOPOLSKIE | 148,800 | B012 |
ZACHODNIO – POMORSKIE | 164,5375 / 148,850 | B016 |
Tabela kanałów powiatowych – woj. Mazowieckie
Powiat | Częstotliwość | Kanał |
Białobrzegi | 148,925 | B022 |
Ciechanów | 149,100 | B036 |
Garwolin | 148,975 | B026 |
Gostynin | 149,300 | B052 |
Grodzisk Mazowiecki | 148,750 | B008 |
Grójec | 149,2875 | B051 |
Kozienice | 149,1125 | B037 |
Legionowo | 149,1875 | B043 |
Lipsko | 148,750 | B008 |
Łosice | 149,300 | B052 |
Maków Mazowiecki | 148,950 | B024 |
MAZOWIECKIE | 165,200 / 149,150 | B040 |
Mińsk Mazowiecki | 149,175 | B042 |
Mława | 149,175 | B042 |
Nowy Dwór Mazowiecki | 148,7875 | B011 |
Ostrołęka | 149,300 | B052 |
Ostrów Mazowiecka | 148,900 | B020 |
Otwock | 148,775 | B010 |
Piaseczno | 149,050 | B032 |
Płock | 149,025 | B030 |
Płońsk | 148,7625 | B009 |
Pruszków | 148,9375 | B023 |
Przasnysz | 148,925 | B022 |
Przysucha | 148,7625 | B009 |
Pułtusk | 148,9125 | B021 |
Radom | 149,0375 | B039 |
Siedlce | 149,2875 | B051 |
Sierpc | 149,0375 | B031 |
Sochaczew | 148,975 | B026 |
Sokołów Podlaski | 149,1125 | B037 |
Szydłowiec | 149,200 | B044 |
Warszawa | 148,9625 | B025 |
Warszawa – Zachód | 148,900 | B020 |
Węgrów | 149,0375 | B031 |
Wołomin | 149,300 | B052 |
Wyszków | 149,200 | B044 |
Zwoleń | 149,1875 | B043 |
Żuromin | 148,800 | B012 |
Żyrardów | 149,100 | B036 |
CNBOP | 148,775 | B010 |
Tabela kanałów powiatowych – woj. Pomorskie
Powiat | Częstotliwość | Kanał |
Bytów | 148,925 | B022 |
Chojnice | 149,1875 | B043 |
Człuchów | 148,975 | B026 |
Gdańsk | 149,050 | B032 |
Gdynia | 149,100 | B036 |
Kartuzy | 148,900 | B020 |
Kościerzyna | 149,100 | B036 |
Kwidzyń | 148,775 | B010 |
Lębork | 148,950 | B024 |
Malbork | 148,800 | B012 |
Nowy Dwór Gdański | 148,925 | B022 |
POMORSKIE | 149,150 | B040 |
Pruszcz | 148,9375 | B023 |
Puck | 148,7875 | B011 |
Słupsk | 149,025 | B030 |
Sopot | 148,750 | B008 |
Starogard | 149,300 | B052 |
Sztum | 148,8500 | B016 |
Tczew | 149,2875 | B051 |
Wejherowo | 149,175 | B042 |
Tabela kanałów powiatowych – woj. Małopolskie
Powiat | Częstotliwość | Kanał |
Bochnia | 148,950 | B024 |
Brzesko | 148,750 | B008 |
Chrzanów | 148,950 | B024 |
Dąbrowa Tarnowska | 149,050 | B032 |
Gorlice | 164,5375 / 148,800 | B012 |
Kraków | 164,4875 / 148,800 | B012 |
Limanowa | 164,5375 / 149,050 165,2125 / 149,050 | B032 |
MAŁOPOLSKIE | 165,225 / 149,3375 | B055 |
Miechów | 149,200 | B044 |
Myślenice | 164,525 / 148,925 | B022 |
Nowy Sącz | 164,500 / 149,150 | B040 |
Nowy Targ | 165,200 / 149.0375 | B031 |
Olkusz | 148,975 | B026 |
Oświęcim | 149,1875 | B043 |
Proszowice | 149,1875 | B043 |
Sucha Beskidzka | 164,6125 / 148,900 164,675 / 148,900 | B020 |
Tarnów | 164,525 / 148,7625 | B009 |
Wadowice | 148,750 | B008 |
Wieliczka | 164,6125 / 149,175 | B042 |
Zakopane | 164,5125 / 149,050 | B032 |
Tabela kanałów powiatowych – woj. Lubuskie
Powiat | Częstotliwość | Kanał |
Gorzów Wlkp. | 165,200 / 148,975 | B026 |
Krosno Odrzańskie | 148,850 | B016 |
LUBUSKIE | 149,200 | B044 |
Międzyrzecz | 148,925 | B022 |
Nowa Sól | 148,9375 | B023 |
Słubice | 148,950 | B024 |
Strzelce Krajeńskie | 148,7875 | B011 |
Sulęcin | 149,025 | B030 |
Świebodzin | 148,900 | B020 |
Wschowa | 148,9625 | B025 |
Zielona Góra | 148,975 | B026 |
Żagań | 149,2875 | B051 |
Żary | 148,950 | B024 |
Tabela kanałów powiatowych – woj. Kujawsko – Pomorskie
Powiat | Częstotliwość | Kanał |
Aleksandrów Kujawski | 148,975 | B026 |
Bydgoszcz | 149,1125 | B037 |
Brodnica | 148,950 | B024 |
Chełmno | 149,025 | B030 |
Golub – Dobrzyń | 148,925 | B022 |
Grudziądz | 148,7875 | B011 |
Inowrocław | 149,100 | B036 |
KUJAWSKO – POMORSKIE | 148,900 | B020 |
Lipno | 148,750 | B008 |
Mogilno | 149,200 | B044 |
Nakło n/Notecią | 149,050 | B032 |
Radziejów | 149,1875 | B043 |
Rypin | 149,050 | B032 |
Sępólno Krajeńskie | 148,750 | B008 |
Świecie | 149,175 | B042 |
Toruń | 148,7625 | B009 |
Tuchola | 149,025 | B030 |
Wąbrzeźno | 149,300 | B052 |
Włocławek | 149,2875 | B051 |
Żnin | 149,300 | B052 |
Tabela kanałów powiatowych – woj. Wielkopolskie
Powiat | Częstotliwość | Kanał |
Chodzież | 148,775 | B010 |
Czarnków | 149,175 | B042 |
Gniezno | 148,925 | B022 |
Gostyń | 148,750 | B008 |
Grodzisk Wielkopolski | 149.175 | B042 |
Jarocin | 148,950 | B024 |
Kalisz | 149,300 | B052 |
Kępno | 148,9375 | B023 |
Koło | 149,175 | B042 |
Konin | 164,525 / 148,7875 | B011 |
Kościan | 149,2875 | B051 |
Krotoszyn | 149,1125 | B037 |
Leszno | 148,925 | B022 |
Międzychód | 148,950 | B024 |
Nowy Tomyśl | 149,1125 | B037 |
Oborniki | 149,1875 | B043 |
Ostrów Wielkopolski | 148,9625 | B025 |
Ostrzeszów | 148,9125 | B021 |
Piła | 149,025 | B030 |
Pleszew | 148,7625 | B009 |
Poznań | 149,0375 | B031 |
Rawicz | 149,0375 | B031 |
Słupca | 148,9375 | B023 |
Szamotuły | 148,9125 | B021 |
Śrem | 148,900 | B020 |
Środa Wielkopolska | 148,975 | B026 |
Turek | 149,0375 | B031 |
Wągrowiec | 148,9625 | B025 |
WIELKOPOLSKIE | 148,800 | B012 |
Wolsztyn | 148,7625 | B009 |
Września | 149,025 | B030 |
Złotów | 149,2875 | B051 |
Tabela kanałów powiatowych – woj. Śląskie
Powiat | Częstotliwość | Kanał |
Bielsko Biała | 148,925 | B022 |
Bieruń | ||
Będzin | 164,600 / 149.175 | B042 |
Bytom | 148.9375 | B023 |
Chorzów | 149.125 | B038 |
Cieszyn | 148,900 | B020 |
Częstochowa | 148,925 | B022 |
Dąbrowa Górnicza | 149.2125 | B045 |
Gliwice | 149.2875 | B051 |
Jastrzębie – Zdrój | 149,050 | B032 |
Jaworzno | 148,850 | B016 |
Katowice | 148.9625 | B025 |
Kłobuck | 149,200 | B044 |
Lubliniec | 149,1125 | B037 |
Mikołów | 148,7875 | B011 |
Mysłowice | 149.075 | B034 |
Myszków | 148,800 | B012 |
Piekary Śląskie | 148.8875 | B019 |
Pszczyna | 149.025 | B030 |
Racibórz | 149.100 | B036 |
Ruda Śląska | 148,8625 | B017 |
Rybnik | 148,775 | B010 |
Siemianowice Śląskie | 149,1125 | B037 |
Sosnowiec | 149,025 | B030 |
ŚLĄSKIE | 149,150 | B040 |
Świętochłowice | ||
Tarnowskie Góry | 149,0625 | B033 |
Tychy | 148,7625 | B009 |
Wodzisław Śląski | 164,550 / 148,9125 | B021 |
Zabrze | 149.325 | B054 |
Zawiercie | 148,9125 | B021 |
Żory | 148,9125 | B021 |
Żywiec | 148,7625 | B09 |
Tabela kanałów powiatowych – woj. Opolskie
Powiat | Częstotliwość | Kanał |
Brzeg | 148,7625 | B009 |
Głubczyce | 148,750 | B008 |
Kędzierzyn Koźle | 149,200 | B044 |
Kluczbork | 149,025 | B030 |
Krapkowice | 148,900 | B020 |
Namysłów | 149,1125 | B037 |
Nysa | 148,800 | B012 |
Olesno | 149,300 | B052 |
Opole | 148,925 | B022 |
OPOLSKIE | 148,900 | B020 |
Prudnik | 149,050 | B032 |
Strzelce Opolskie | 148,7875 | B011 |
Tabela kanałów powiatowych – woj. Zachodnio – Pomorskie
Powiat | Częstotliwość | Kanał |
Białogard | 148,900 | B020 |
Choszczno | 149,100 | B036 |
Drawsko Pomorskie | 149,1875 | B043 |
Goleniów | 149,150 | B040 |
Gryfice | 148,975 | B026 |
Gryfino | 149,200 | B044 |
Kamień Pomorski | 148,800 | B012 |
Kołobrzeg | 149,200 | B044 |
Koszalin | 149,050 | B032 |
Łobez | 148,9625 | B025 |
Myślibórz | 148,750 | B008 |
Police | 149,025 | B030 |
Pyrzyce | 148,800 | B012 |
Sławno | 148,750 | B008 |
Stargard Szczeciński | 148,900 | B020 |
Szczecin | 148,925 | B022 |
Szczecinek | 149,300 | B052 |
Świdwin | 148,950 | B024 |
Świnoujście | 148,7875 | B011 |
Wałcz | 148,7625 | B009 |
ZACHODNIO – POMORSKIE | 164,5375 / 148,850 | B016 |
Tabela kanałów powiatowych – woj. Podlaskie
Powiat | Częstotliwość | Kanał |
PODLASKIE | 148,9125 | B021 |
Augustów | 148,800 | B012 |
Białystok | 148,925 | B022 |
Bielsk Podlaski | 149,100 | B036 |
Grajewo | 148,900 | B020 |
Hajnówka | 148,900 | B020 |
Kolno | 149,050 | B032 |
Łomża | 149,2875 | B051 |
Mońki | 148,975 | B026 |
Sejny | 148,925 | B022 |
Siemiatycze | 148,800 | B012 |
Sokółka | 148,750 | B008 |
Suwałki | 148,7625 | B009 |
Wysokie Mazowieckie | 149,1875 | B043 |
Zambrów | 148,975 | B026 |
Tabela kanałów powiatowych – woj. Lubelskie
Powiat | Częstotliwość | Kanał |
Biała Podlaska | 149,200 | B044 |
Biłgoraj | 149,200 | B044 |
Chełm | 149,300 | B052 |
Hrubieszów | ||
Janów Lubelski | 149,100 | B036 |
Krasnystaw | 148,925 | B022 |
Kraśnik | 148,975 | B026 |
Lubartów | 149,100 | B036 |
LUBELSKIE | 164,5125 / 148,950 | B024 |
Lublin | 149,175 | B042 |
Łęczna | 149,150 | B040 |
Łuków | 148,750 | B008 |
Opole Lubelskie | 148,800 | B012 |
Parczew | 148,850 | B016 |
Puławy | 148,7875 | B011 |
Radzyń Podlaski | 149,050 | B032 |
Ryki | 148,900 | B020 |
Świdnik | ||
Tomaszów Lubelski | 149,100 | B036 |
Włodawa | ||
Zamość | 148,750 | B008 |
Tabela kanałów powiatowych – woj. Dolnośląskie
Powiat | Częstotliwość | Kanał |
Bolesławiec | 148,750 | B008 |
DOLNOŚLĄSKIE | 164,525 / 149,100 | B036 |
Dzierżoniów | ||
Głogów | 149,150 | B040 |
Góra | 149,050 | B032 |
Jawor | 149,1875 | B043 |
Jelenia Góra | 148,975 | B026 |
Kamienna Góra | 148,750 | B008 |
Kłodzko | 149,050 | B032 |
Legnica | 149,025 | B030 |
Lubań | 148,925 | B022 |
Lubin | 148,900 | B020 |
Lwówek Śląski | 149,050 | B032 |
Milicz | 149,200 | B044 |
Oleśnica | 149,175 | B042 |
Oława | 149,050 | B032 |
Polkowice | 149,300 | B052 |
Strzelin | 149,2875 | B051 |
Świdnica | 149,200 | B044 |
Środa Śląska | 148,7875 | B011 |
Trzebnica | 148,775 | B010 |
Wałbrzych | 148,925 | B022 |
Wołów | 148,9125 | B021 |
Wrocław | 148,9125 | B021 |
Ząbkowice Śląskie | 148,925 Nowy 148.950 | B022 B024 |
Zgorzelec | 148,900 | B020 |
Złotoryja | 148,950 | B024 |
Tabela kanałów powiatowych – woj. Łódzkie
Powiat | Częstotliwość | Kanał |
Bełchatów | 148,950 | B024 |
Brzeziny | 149,2125 | B045 |
Kutno | 148,950 | B024 |
Opoczno | 149,300 | B052 |
Pabianice | 149,100 | B036 |
Pajęczno | 148,750 | B008 |
Piotrków Trybunalski | 148,9625 | B025 |
Poddębice | 149,025 | B030 |
Radomsko | 149,175 | B042 |
Rawa Mazowiecka | 148,800 | B012 |
Sieradz | 148,975 | B026 |
Skierniewice | 149,1125 | B037 |
Tomaszów Mazowiecki | 149,1875 | B043 |
Łask | 149,050 | B032 |
Łęczyca | 148,925 | B022 |
Łowicz | 149,200 | B044 |
ŁÓDZKIE | 148,850 | B016 |
Łódź | 148,775 | B010 |
Łódź – Wschód | 148,975 | B026 |
Wieluń | 148,7875 | B011 |
Wieruszów | 149,1875 | B043 |
Zduńska Wola | 149,2875 | B051 |
Zgierz | 148,775 | B010 |
Tabela kanałów powiatowych – woj. Warmińsko – Mazurskie
Powiat | Częstotliwość | Kanał |
Bartoszyce | 148,975 | B026 |
Braniewo | 148,950 | B024 |
Działdowo | 149,1125 | B037 |
Elbląg | 149,1125 | B037 |
Ełk | 149,1125 | B037 |
Giżycko | 148,925 | B022 |
Gołdap | 148,9375 | B023 |
Kętrzyn | 149,025 | B030 |
Lidzbark Warmiński | 148,900 | B020 |
Iława | 148,9625 | B025 |
Mrągowo | 148,800 | B012 |
Nowe Miasto Lubawskie | 148,9125 | B021 |
Nidzica | 148,9375 | B023 |
Olecko | 149,100 | B036 |
Olsztyn | 164,5125 / 148,7625 | B009 |
Ostróda | 148,750 | B008 |
Pisz | 148,7875 | B011 |
Szcztyno | 149,0375 | B031 |
WARMIŃSKO-MAZURSKIE | 165,400 / 149,200 | B044 |
Węgorzewo | 148,850 | B016 |
Tabela kanałów powiatowych – woj. Podkarpackie
Powiat | Częstotliwość | Kanał |
Brzozów | 148,750 | B008 |
Dębica | ||
Jarosław | ||
Jasło | 148,850 | B016 |
Kolbuszowa | ||
Krosno | 149,150 | B040 |
Lesko | 148,800 | B012 |
Leżajsk | 148,800 | B012 |
Lubaczów | ||
Łańcut | ||
Mielec | 149,300 | B052 |
Nisko | ||
Przemyśl | 148,975 | B026 |
Przeworsk | ||
Robczyce | 148,800 | B012 |
Rzeszów | 148,925 148.9875 | B022 B027 |
Sanok | 149,050 lub 148,950 | B32 |
Stalowa Wola | 148,9625 | B025 |
Strzyżów | 164,5125 / 149,300 | B052 |
Tarnobrzeg | 149,0375 | B031 |
Ustrzyki Dolne | ||
PODKARPACKIE | 149,300 | B052 |
Tabela kanałów powiatowych – woj. Świętokrzyskie
Powiat | Częstotliwość | Kanał |
Busko Zdrój | 149,025 | B030 |
Jędrzejów | 149,2875 | B051 |
Kazimierza Wielka | 148,775 | B010 |
Kielce | 148,7875 | B011 |
Końskie | 148,975 | B026 |
Opatów | 148,925 | B022 |
Ostrowiec Świętokrzyski | 149,0625 | B033 |
Pińczów | 149,1125 | B037 |
Sandomierz | 149,1875 | B043 |
Skarżysko Kamienna | 149,100 | B036 |
Starachowice | 148,9375 | B023 |
Staszów | 148,7625 | B009 |
ŚWIĘTOKRZYSKIE | 164,675 / 148,900 | B020 |
Włoszczowa | 149,0375 | B031 |