W Polsce wydanych jest ponad 200 pozwoleń na przemienniki, z czego aktywnych jest około 3/4 z tej liczby. Praktycznie wszystkie są utrzymywane przez osoby prywatne oraz kluby krótkofalarskie, które we własnym zakresie ponoszą koszty sprzętu, konserwacji, opłat za wynajem miejsca i zasilanie. Każdy licencjonowany krótkofalowiec może skorzystać z dowolnego przemiennika, w którego zasięgu się znajduje, o ile posiada odpowiednią radiostację.
Fajną stroną tego typy była www.przemienniki.net, ale niestety strona już jest lekko nie aktualna. Jeszcze można podglądnąć jakie są ustawienia co poniektórych przemienników ale i tak trzeba brać poprawkę że może już być inaczej na nich ustawione.
Polecam też export danych do jakiego formatu sobie chcecie – https://przemienniki.net/export
Lista przemienników DV w Polsce:
stan wrzesień 2019
źródło: strona brandmeister
SR1
SR2
SR2DMR (ID 260270) | Jabłowo CC2 | Szczegóły |
SR2DGG (ID 260222) | Gdańsk CC2 | Szczegóły |
SR2UVG (ID 260260) | Bydgoszcz [DMR / D-Star] | Szczegóły |
SR2UVG (ID 260220) | Chwaszczyno CC2 | Szczegóły |
SR2UVO (ID 260206) | Włocławek [DMR / C4FM / D-Star] | Szczegóły |
SR2VVV (ID 260202) | Szubin CC2 [DMR / D-Star] | Szczegóły |
SR3
SR3DGW (ID 260303) | Gorzów Wielkopolski | Szczegóły |
SR3DMR (ID 260301) | Poznań | Szczegóły |
SR3DSE (ID 260302) | Śrem | Szczegóły |
SR4
SR4BI (ID 260454) | Białystok CC4 [DMR / HBLink] | Szczegóły |
SR4DGD (ID 260410) | Góra Dylewska | Szczegóły |
SR4L (ID 260445) | Łomża | Szczegóły |
SR4MID (ID 260402) | Miłki | Szczegóły |
SR4ONT (ID 260401) | Olsztyn | Szczegóły |
SR5
SR5DMR (ID 260503) | Ciechanów | Szczegóły |
SR5DMRC (ID 260506) | Ciechanów | Szczegóły |
SR5DVR (ID 260551) | Radom | Szczegóły |
DR5UOS (ID 260515) | Ostrołęka CC5 | Szczegóły |
SR5WAD (ID 260552) | Warszawa-Kawęczyn | Szczegóły |
SR5WU (ID 260512) | Warszawa-Ursynów | Szczegóły |
SR6
SR6AA (ID 260606) | Brzeg | Szczegóły |
SR6DMR (ID 260601) | Wrocław | Szczegóły |
SR6OP (ID 260666) | Opole [FM 94.8 Hz] | Szczegóły |
SR6RWS (ID 260614) | Wielka Sowa | Szczegóły |
SR6UKR (ID 260669) | Krapkowice | Szczegóły |
SR7
SR7DMK (ID 260703) | Święty Krzyż | Szczegóły |
SR7DMR (ID 260701) | Góra Kamieńsk | Szczegóły |
SR7DSC (ID 260724) | Skierniewice | Szczegóły |
SR7DVK (ID 260778) | Kutno DMR / HBLink] | Szczegóły |
SR7LDD (ID 260702) | Łódź | Szczegóły |
SR7T (ID 260777) | Złota | Szczegóły |
SR7UWI (ID 260709) | Wieluń | Szczegóły |
SR8
SR8DMK (ID 260810) | Czarnorzeki | Szczegóły |
SR8DMR (ID 260899) | Chotycze CC8 | Szczegóły |
SR8DRL (ID 260804) | Lublin | Szczegóły |
SR8DVP (ID 260807) | Kazimierz Dolny | Szczegóły |
SR8UVC (ID 260808) | Biała Podlaska [DMR / C4FM / D-Star] | Szczegóły |
SR8UWD (ID 260803) | Włodawa [DMR / C4FM / D-Star] | Szczegóły |